3月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2025年3月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.1%,5年期以上LPR为3.6%。与前值持平。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。
| 公布日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) |
| 2025-03-20 | 3.10 | 3.60 |
往期人民币贷款市场报价利率公布:
| 公布日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) |
| 2025-02-20 | 3.10 | 3.60 |
| 2025-01-20 | 3.10 | 3.60 |
| 2024-12-20 | 3.10 | 3.60 |
| 2024-11-20 | 3.10 | 3.60 |
| 2024-10-21 | 3.10 | 3.60 |
| 2024-09-20 | 3.35 | 3.85 |
| 2024-08-20 | 3.35 | 3.85 |
| 2024-07-22 | 3.35 | 3.85 |
| 2024-06-20 | 3.45 | 3.95 |
| 2024-05-20 | 3.45 | 3.95 |
| 2024-04-22 | 3.45 | 3.95 |
| 2024-03-20 | 3.45 | 3.95 |
| 2024-02-20 | 3.45 | 3.95 |
| 2024-01-22 | 3.45 | 4.2 |
| 2023-12-20 | 3.45 | 4.2 |
| 2023-11-20 | 3.45 | 4.2 |
| 2023-10-20 | 3.45 | 4.2 |
| 2023-09-21 | 3.45 | 4.2 |
| 2023-08-21 | 3.45 | 4.2 |
| 2023-07-20 | 3.55 | 4.2 |
| 2023-06-20 | 3.55 | 4.2 |
| 2023-05-22 | 3.65 | 4.3 |
| 2023-04-20 | 3.65 | 4.3 |
| 2023-03-20 | 3.65 | 4.3 |
| 2023-02-20 | 3.65 | 4.3 |
| 2023-01-20 | 3.65 | 4.3 |
| 2022-12-20 | 3.65 | 4.3 |
| 2022-11-21 | 3.65 | 4.3 |
| 2022-10-20 | 3.65 | 4.3 |
| 2022-09-20 | 3.65 | 4.3 |
| 2022-08-22 | 3.65 | 4.3 |
| 2022-07-20 | 3.70 | 4.45 |
| 2022-06-20 | 3.70 | 4.45 |
| 2022-05-20 | 3.70 | 4.45 |
| 2022-04-20 | 3.70 | 4.60 |
| 2022-03-21 | 3.70 | 4.60 |
| 2022-02-21 | 3.70 | 4.60 |
| 2022-01-20 | 3.70 | 4.60 |
| 2021-12-20 | 3.80 | 4.65 |
| 2021-11-22 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-10-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-09-22 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-08-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-07-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-06-21 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-05-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-04-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-03-22 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-02-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2021-01-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2020-12-21 | 3.85 | 4.65 |
| 2020-11-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2020-10-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2020-09-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2020-08-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2020-07-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2020-06-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2020-05-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2020-04-20 | 3.85 | 4.65 |
| 2020-03-20 | 4.05 | 4.75 |
| 2020-02-20 | 4.05 | 4.75 |
| 2020-01-20 | 4.15 | 4.80 |
| 2019-12-20 | 4.15 | 4.80 |
| 2019-11-20 | 4.15 | 4.80 |
| 2019-10-20 | 4.20 | 4.85 |
| 2019-09-20 | 4.20 | 4.85 |
| 2019-08-20 | 4.25 | 4.85 |
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心为贷款市场报价利率的指定发布人。每月20日(遇节假日顺延)9时公布,公众可在全国银行间同业拆借中心网站查询。
贷款基础利率,又名贷款市场报价利率( Loan primeRate,LPR)是商业银行对其最优质客户执行的贷款利率,其他贷款利率可在此基础上加减点生成。贷款基础利率的集中报价和发布机制是在报价行自主报出本行贷款基础利率的基础上,指定发布人对报价进行算术计算,形成报价行的货款基础利率报价平均利率并对外予以公布。运行初期向社会公布1年期贷款基础利率。2013年10月25日,贷款基础利率集中报价和发布机制正式运行,首日年期贷款基础利率5.71%。 十八家报价行为:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、招商银行、兴业银行、浦东发展银行、中国民生银行、西安银行、台州银行、上海农村商业银行、广东顺德农村商业银行、渣打银行(中国)、花旗银行(中国)、微众银行、网商银行。
来源:网络,采用旨在分享,如有侵权,请联系删除。